Vereinsmeisterschaft Saison 2008 / 2009


Vereinsmeister Inge Weindl (Luftgewehr) und Helmut Weindl (Luftpistole)

 

Luftgewehr

Platz vor dem Finale 1 2 3 4 5 6 7 8
Name Inge
Weindl
Helmut
Stelzl
Peter
Prinz
Regina
Fruth
Hermann
Hofbauer
Manuel
Auer
Klaus
Hölzlwimmer
Bettina
Mayer
Ringe 382 380 380 378 372 369 367 367
1 10,2 8,7 10,4 8,8 9,5 9,4 10,0 9,5
2 10,1 10,1 9,1 9,7 8,2 9,4 7,9 10,0
3 10,1 8,5 8,8 9,0 9,4 10,4 10,3 7,7
4 8,6 10,4 9,7 9,5 10,3 9,9 10,4 9,4
5 9,7 9,4 9,5 8,8 9,3 9,9 10,4 9,8
6 10,6 10,3 10,0 9,9 8,4 9,2 9,6 9,6
7 9,6 9,6 10,2 9,5 10,3 10,0 10,2 8,8
8 10,4 8,9 9,4 10,5 9,4 10,5 9,0 10,1
9 9,7 10,3 10,5 9,2 10,0 10,6 10,3 9,3
10 8,8 10,2 10,6 9,3 9,7 10,2 9,2 9,4
Ringe 479,8 476,4 478,2 472,2 466,5 468,5 464,3 460,6
Finale 97,8 96,4 98,2 94,2 94,5 99,5 97,3 93,6
Platz 1 3 2 4 6 5 7 8

Luftpistole

Platz vor dem Finale 1 2 3 4 5
Name Helmut
Weindl
Josef
Hofbauer
Franz
Hautzinger
Ludwig
Weindl
Bernhard
Weindl
Ringe 382 372 367 358 353
1 9,5 10,1 10,2 9,7 8,8
2 9,9 9,8 10,9 9,2 10,1
3 8,0 9,6 9,0 9,8 10,6
4 10,2 9,7 9,1 9,3 8,3
5 9,2 10,1 9,3 7,5 8,8
6 10,7 10,1 10,0 9,7 9,5
7 9,8 9,9 8,3 10,1 8,8
8 9,3 9,9 9,5 10,6 9,1
9 9,3 9,4 9,6 9,7 9,0
10 10,2 9,0 10,2 9,5 9,9
Ringe 478,1 469,1 463,1 453,1 444,9
Finale 96,1 97,6 96,1 95,1 92,9
Platz 1 2 3 4 5
   
© ALLROUNDER